PPID
| # | Judul | Kategori | Jenis | File |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Tapin Tahun 2024 | Berkala | text | Lihat File |
| 2 | MONEV RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TAPIN | Berkala | text | Lihat File |
| 3 | MONEV RENAKSI | Berkala | text | Lihat File |
| 4 | PROGRAM STRATEGIS ATAU PRIORITAS PEMKAB TAPIN | Berkala | text | Lihat File |
| 5 | KAJIAN STRATEGI PENINGKATAN ANGKA HARAPAN LAMA SEKOLAH DAN RATA-RATA LAMA SEKOLAH DI KABUPATEN TAPIN TAHUN 2023 | Berkala | text | Lihat File |
| 6 | RENCANA STRATEGIS BAPPELITBANG TAHUN 2025-2029 | Setiap Saat | text | Lihat File |
| 7 | PERUBAHAN RKPD KABUPATEN TAPIN TAHUN 2024 | Setiap Saat | text | Lihat File |
| 8 | RKPD KABUPATEN TAPIN TAHUN 2024 | Setiap Saat | text | Lihat File |
| 9 | LKJIP TAHUN 2023 | Berkala | text | Lihat File |
| 10 | DAFTAR INFORMASI PUBLIK (DIP) BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TAHUN 2024 | Berkala | text | Lihat File |
| 11 | RENCANA AKSI DAERAH PENGARUSUTAMAAN GENDER KABUPATEN TAPIN TAHUN 2024 - 2026 | Berkala | text | Lihat File |
| 12 | SK KEPALA BAPPELITBANG NO.03 TAHUN 2024 TENTANG PEJABAT PENGADAAN BANRANG/JASA PEMERINTAH DI LINGKUNGAN BAPPELITBANG KAB. TAPIN TA. 2024 | Berkala | text | Lihat File |
| 13 | SK KEPALA BAPPELITBANG NO.04 TAHUN 2024 TENTANG PEJABAT PENATAUSHAAN KEUANGAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN BAPPELITBANG KAB. TAPIN TA. 2024 | Berkala | text | Lihat File |
| 14 | RENCANA KERJA BAPPELITBANG TAHUN 2024 | Berkala | text | Lihat File |
| 15 | MONEV BAPPELITBANG TA. 2023 | Berkala | text | Lihat File |
| 16 | RENCANA STRATEGIS PERUBAHAN 2024 - 2026 | Berkala | text | Lihat File |
| 17 | PERNYATAAN PERJANJIAN KERJA KEPALA BAPPELITBANG TAHUN 2024 | Berkala | text | Lihat File |
| 18 | KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN TAPIN NO. 01 TAHUN 2024 TENTANG PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN DI LINGKUNGAN BAPPELITBANG KABUPATEN TAPIN TA. 2024 | Berkala | text | Lihat File |
| 19 | BIODATA KEPALA DINAS BAPPELITBANG KABUPATEN TAPIN | Berkala | text | Lihat File |
| 20 | RENCANA PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN (RKKP) PERTANIAN TANAMAN PANGAN KABUPATEN TAPIN TAHUN 2025 - 2029 | Berkala | text | Lihat File |
| 21 | BERITA ACARA AUDIENSI SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPIN IMPLEMENTASI DOKUMEN STRATEGIS SANITASI KABUPATEN TAPIN | Berkala | text | Lihat File |
| 22 | BERITA ACARA SIDANG I KOMISI IRIGASI KABUPATEN TAPIN | Berkala | text | Lihat File |
| 23 | LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN 2023 (AUDITED) | Berkala | text | Lihat File |
| 24 | DAFTAR ASET TETAP BAPPELITBANG TAHUN ANGGARAN 2024 | Berkala | text | Lihat File |
| 25 | LAPORAN REALISASI SEMESTER I APBD DAN PROGNOSIS 6 (ENAM) BULAN BERIKUTNYA TAHUN 2024 | Berkala | text | Lihat File |
| 26 | CALK BAPPELITBANG KABUPATEN TAPIN TAHUN 2023 | Berkala | text | Lihat File |
| 27 | LAPORAN AKHIR SISTEM MONITORING KUALITAS AIR BERBASIS IoT PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN | Berkala | text | Lihat File |
| 28 | KAJIAN STRATEGIS PENGEMBANGAN POTENSI KOPI DI KABUPATEN TAPIN 2023 | Berkala | text | Lihat File |
| 29 | RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TAPIN TAHUN 2024 | Berkala | text | Lihat File |
| 30 | TEKNOKRATIK RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) 2025-2029 | Berkala | text | Lihat File |
| 31 | RANCANGAN AKHIR RPJPD KABUPATEN TAPIN TAHUN 2025-2045 | Berkala | text | Lihat File |
| 32 | ROADMAP SISTEM INOVASI DAERAH (SIDa) KABUPATEN TAPIN | Berkala | text | Lihat File |
| 33 | LAPORAN AKHIT KAJIAN PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP KINERJA PELAYANAN PUBLIK DI KABUPATEN TAPIN TAHUN 2024 | Berkala | text | Lihat File |
| 34 | LAPORAN AWAL KAJIAN STRATEGI 2023 PENINGKATAN ANGKA HARAPAN LAMA SEKOLAH DAN RATA-RATA LAMA SEKOLAH DI KABUPATEN TAPIN | Berkala | text | Lihat File |
MENAMPILKAN 1 - 34 DARI
34
DATA